يمكن الحصول على أكثر من 200 مرة من توسيع الخلية بعد 14 يومًا من الثقافة في نظام 2L ، ونسبة CD3+CD56+مستقرة أعلى من 20 ٪.
الحث النقي ، مع عدم وجود خلايا الأرومة الغاذية ، مع طريقة زراعة بسيطة وسهلة ، عندما يقترن مع وسيط الثقافة الأساسية التي تمت ترقيتها حديثًا للخلايا المناعية ، والتي تحسنت بشكل كبير قدرة التوسع المستمر للخلايا بعد 7 أيام متتالية من التربية ، وقدرة الدعم المستمر للخلايا توسعت من نظام 2 لتر أو حتى 4 لتر بعد 14 يومًا.
تم تقديم وسيط الثقافة الأساسية مع FDA DMF مع رقم 37874.
توافر الحالة: | |
---|---|
معلومات المنتج
نوع العينة | حجم الدم الملقح | اختيار الإصدار | رقم البند | ملخص الأداء |
الدم المحيطي cik | 30 مل | الإصدار القياسي | NC0101 +AN0108 | إجمالي عدد الخلايا التي يتم حصادها في نظام 2L أكبر من 6 مليارات ، والنمط الظاهري CIK أكبر من 15 ٪. |
نسخة عالية الأداء | NC0102.F +NC0101 +AN0108 | |||
دم الحبل السري CIK | 50 مل | الإصدار القياسي | NC0101 +AN0109-2 | إجمالي عدد الخلايا التي يتم حصادها في نظام 2L أكبر من 6 مليارات ، والنمط الظاهري CIK أكبر من 20 ٪. |
نسخة عالية الأداء | NC0102.F +NC0101 +AN0109-2 |
عرض الأداء
بعد 14 - 16 يومًا من الثقافة ، يتجاوز متوسط عدد خلايا الدم في الدم المحيطي 7.5 مليار ، ومتوسط المعدل الإيجابي 44 ٪. متوسط العدد الإجمالي لخلايا الدم في الحبل السري يتجاوز 9.58 مليار ، ومتوسط المعدل الإيجابي 28 ٪.
معلومات المنتج
نوع العينة | حجم الدم الملقح | اختيار الإصدار | رقم البند | ملخص الأداء |
الدم المحيطي cik | 30 مل | الإصدار القياسي | NC0101 +AN0108 | إجمالي عدد الخلايا التي يتم حصادها في نظام 2L أكبر من 6 مليارات ، والنمط الظاهري CIK أكبر من 15 ٪. |
نسخة عالية الأداء | NC0102.F +NC0101 +AN0108 | |||
دم الحبل السري CIK | 50 مل | الإصدار القياسي | NC0101 +AN0109-2 | إجمالي عدد الخلايا التي يتم حصادها في نظام 2L أكبر من 6 مليارات ، والنمط الظاهري CIK أكبر من 20 ٪. |
نسخة عالية الأداء | NC0102.F +NC0101 +AN0109-2 |
عرض الأداء
بعد 14 - 16 يومًا من الثقافة ، يتجاوز متوسط عدد خلايا الدم في الدم المحيطي 7.5 مليار ، ومتوسط المعدل الإيجابي 44 ٪. متوسط العدد الإجمالي لخلايا الدم في الحبل السري يتجاوز 9.58 مليار ، ومتوسط المعدل الإيجابي 28 ٪.